Csprower 2024.07.26
Opzv
HLC
HTL
Lfp

Csprows CS6-180 Dura VRLA AGM altilium

Short description:

CS series signati liberam sustentationem vrla agm altilium

● Voltage: 12V, 6V

● Capacity: 12V4ah ~ 12V250ah; 6v4ah ~ 6v12ah

● Designed natantis Service Vita: 8-10 annos @ XXV ° F / LXXVII ° F.

● Brand: Csprower / OEM Brand pro customers gratis

● Testimonia: ISO9001 / (XIV) I / (XVIII) I; CE / 60896-21 IEC / XXII / IEC (LXI) CDXXVII / Ul probatus

 

Csprower CS series signatique liberum sustentationem ducunt acidum acidum gravida sunt disposito cum AGM technology, princeps perficientur laminis et electrolytici ad quaestum extra virtute output ad commune potentia tergum ratio applications late in agros ups, securitatem et subitis in agris ups, securitatem et emergency in campis et ups, securitatem et emergency in campis.


Product Detail

Technical data

Product Tags

CS6-180
Voltage nominis 6V (III cellulis per unit)
Design Floating Vita @ XXV ℃ X annorum
Nominal facultatem @ XXV ℃ 10 hour rate@18.0A,10.8V 180ah
Capacity @ XXV ℃ XX hora rate (9.99a, 10.8v) 199.8ah
V hora rate (45.7a, 10.5v) 164.8ah
I hora rate (184.8a, 9.6v) 119.8ah
Resistentia Partia @ XXV ℃ plena ≤3.0mω
Ambientium temperatus Ecfundo -15 ℃ ~ XLV ℃
Crimen -15 ℃ ~ XLV ℃
Repono -15 ℃ ~ XLV ℃
Max.discharge current @ XXV ℃ 540a (5s)
Capacitas affectus temperatus (X hora) XL ℃ CV%
XXV ℃ C%
0 ℃ LXXXV%
-15 ℃ LXV%
Auto-missionem @ XXV ℃ per mensem 3%
Crimen (constans voltage) @ XXV ℃ Sto usu Coepi prćcipiens current minus quam 36a voltage 6.8-6.9v
Exolvuntur usus Coepi prćcipiens current minus quam 36a voltage 7.2-7.45v
Dimensionem (mm * mm * mm) Longitudo CCLX ± I * Width CLXXX ± I * Altitudo CCXLVII ± I (Summa altitudo CCLI ± I)
Pondus (kg) 27.5 ± III%

Csprower CS6-180 Dura VRLA AGM Battery_00
Csprower CS6-180 Dura VRLA AGM Battery_01


  • Previous:
  • Next:

  • Csprows
    Exemplar
    Voltage
    (V)
    Facultas
    (Ah)
    Dimensio Pondus (kg)
    (± III%)
    Terminalis Fulmen
    Longitudo
    (M)
    Latitudo
    (M)
    Altitudo
    (M)
    Summa altitudo
    (M)
    Cs6-4.0 6 IV / 20hr 70 47 CI CVII 0,7 F1 / F2 / Conscidisti /
    Cs6-4.5 6 4.5 / 20hr 70 47 CI CVII 0,75 F1 / F2 / Conscidisti /
    CS6-5 6 V / 20hr 70 47 CI CVII 0,8 F1 / F2 /
    Cs6-7.0 6 VII / 20hr CLI 34 95 CI 1.08 F1 / F2 /
    CS6-10 6 X / 20hr CLI 50 94 C 1.6 F1 / F2 /
    CS6-12 6 XII / 20hr CLI 50 94 C 1.75 F1 / F2 /
    CS12-4 12 IV / 20hr 90 71 CI CVII 1.35 F1 / F2 /
    Cs12-4.5 12 4.5 / 20hr 90 71 CI CVII 1.48 F1 / F2 /
    CS12-5 12 V / 20hr 90 71 CI CVII 1.58 F1 / F2 /
    CS12-6.5 12 6,5 / 20hr CLI 65 94 C 1.9 F1 / F2 /
    CS12-7.0 12 VII / 20hr CLI 65 94 C 2.05 F1 / F2 /
    CS12-7.2 12 7,2 / 20hr CLI 65 94 C 2.15 F1 / F2 /
    CS12-7.5 12 7.5 / 20hr CLI 65 94 C 2.2 F1 / F2 /
    Cs12-9 12 IX / 20hr CLI 65 94 C 2.4 F1 / F2 /
    CS12-10 12 X / 20hr CLII 99 96 CII 3.2 F1 / F2 /
    CS12-12 12 XII / 20hr CLII 99 96 CII 3.5 F1 / F2 /
    CS12-15 12 XV / 20hr CLII 99 96 CII 3,8 F1 / F2 /
    CS12-17 / XVIII 12 XVII / XVIII / 20hr CLXXXI 77 CLXVII CLXVII 5,2 T1 M5 × XVI
    Cs12-20 12 XX / 20hr CLXXXI 77 CLXVII CLXVII 6 T2 M6 × XVI
    CS12-24 12 XXIV / 10hr CLXVI CXXVI CLXXIV CLXXIV 7.7 T2 M6 × XVI
    CS12-26 12 XXVI / 10hr CLXVI CLXXV CXXVI CXXVI 8,3 T2 M6 × XVI
    CS12-35 12 XXXV / 10hr CXCVI CXXX CLV CLXVII 10 T2 M6 × XVI
    CS12-38 / XL 12 38/40 / 10hr CXCVIII CLXVI CLXXII CLXXII 12.3 T2 M6 × XVI
    CS12-45 12 XLV / 10hr CXCVIII CLXVI CLXXIV CLXXIV 13 T2 M6 × XVI
    CS12-50 12 L / 10hr CCXXIX CXXXVIII CCVIII CCXII 15,5 T3 M6 × XVI
    CS12-55 12 LV / 10hr CCXXIX CXXXVIII CCVIII CCXII 16,2 T3 M6 × XVI
    CS12-65 12 LXV / 10hr CCCL CLXVII CLXXVIII CLXXVIII 20.5 T3 M6 × XVI
    CS12-70 12 LXX / 10hr CCCL CLXVII CLXXVIII CLXXVIII 21.3 T3 M6 × XVI
    CS12-75 12 LXXV / 10hr CCLX CLXIX CCXI CCXV 21,7 T3 M6 × XVI
    CS12-80 12 LXXX / 10hr CCLX CLXIX CCXI CCXV 23.3 T3 M8 × XVI
    CS12-85 / XC 12 LXXXV / XC / 10hr CCCXXXI CLXXIV CCXIV CCXIX 24.8 T3 M6 × XVI
    Cs12-100c 12 C / 20hr CCCVII CLXIX CCXI CCXVI 26.5 T3 M6 × XVI
    Cs12-100a 12 C / 10hr CCCXXXI CLXXIV CCXIV CCXIX 29 T4 M6 × XVI
    Cs12-120b 12 CXX / 10hr CDVII CLXXIII CCVIII CCXXXIII 33 T5 M8 × XVI
    Cs12-120a 12 CXX / 10hr CDVII CLXXIII CCVIII CCXXXIII 34 T5 M8 × XVI
    CS12-135 12 CXXXV / 10hr CCCXLI CLXXIII CCLXXXIII CCLXXXVIII 41 T5 M8 × XVI
    Cs12-150b 12 CL / 20hr CDLXXXIV CLXXI CCXLI CCXLI 41 T4 M8 × XVI
    Cs12-150a 12 CL / 10hr CDLXXXIV CLXXI CCXLI CCXLI 43.5 T4 M8 × XVI
    CS12-160 12 CLX / 10hr DXXXII CCVI CCXVI CCXXII 48.8 T4 M8 × XVI
    CS12-180 12 CLXXX / 10hr DXXXII CCVI CCXVI CCXXII 52.2 T4 M8 × XVI
    Cs12-200b 12 CC / 20hr DXXII CCXL CCXIX CCXXV 55.3 T5 M8 × XVI
    Cs12-200a 12 CC / 10hr DXXII CCXL CCXIX CCXXV 58.2 T5 M8 × XVI
    CS12-230 12 CCXXX / 10hr DXXII CCXL CCXIX CCXXV 61 T5 M8 × XVI
    CS12-250 12 CCL / 10hr DXX CCLXVIII CCXX CCXXV 70 T5 M8 × XVI
    Scribere nuntium hic mitte nobis