Accumulator Agm Altae Exonerationis CH
p
Accumulator AGM CSPOWER altae exonerationis celeritatis: genus est accumulatoris plumbi acidi specialis obsignati sine sustentatione, etiam accumulatoris altae exonerationis appellati, aptissimi ad usus spatio limitatos qui plus potentiae requirunt quam quae ab accumulatore plumbi acidi communi praestari potest.
Accumulatores AGM CSPOWER cum exoneratione celerrima optima electio sunt pro applicationibus quae parvam capacitatem sed magnum currentem exonerationis requirunt, ut systemata UPS magni effectus, initiatores, instrumenta electrica potentiae, et cetera.
CSPower Modellum | Nominalis Tensio (V) | Capacitas (CUM CELLULA) | Capacitas (Ah) | Dimensiones (mm) | Pondus | Terminalis | Fulmen | |||
Longitudo | Latitudo | Altitudo | Altitudo Totalis | chiliogrammata | ||||||
Accumulator AGM 6V/12V Altae Rationis Exonerationis | ||||||||||
CH12-35W | 12 | XXXV/XV minuta | VIII/X horae | 151 | 65 | 94 | centum | 2.55 | F2 | / |
CH12-55W | 12 | 55/15 min | 12/10 horae | CLII | 99 | 96 | 102 | 3.8 | F2 | / |
CH12-85W | 12 | 85/15 min | XX/X horae | CLXXXI | 77 | CLXVII | CLXVII | 6.5 | T1 | M5×16 |
CH12-115W | 12 | 115/15 min | XXVIII/X HORAE | CLXV | 126 | CLXXIV | CLXXIV | 8.7 | T2 | M6×16 |
CH12-145W | 12 | 145/15 min | XXXIV/X HORIS | 196 | 130 | CLV | CLXVII | 11 | T3 | M6×16 |
CH12-170W | 12 | 170/15 min | 42/10 horae | 197 | CLXVI | CLXXIV | CLXXIV | 13.8 | T3 | M6×16 |
CH12-300W | 12 | 300/15 min | 80/10HR | 260 | CLXIX | 211 | 215 | 25 | T3 | M6×16 |
CH12-370W | 12 | 370/15 min | 95/10HR | 307 | CLXIX | 211 | 215 | 31 | T3 | M6×16 |
CH12-420W | 12 | 420/15 min | 110/10HR | 331 | CLXXIV | 214 | 219 | 33.2 | T4 | M8×16 |
CH12-470W | 12 | 470/15 min | 135/10HR | 407 | CLXXIV | 210 | 233 | 39 | T5 | M8×16 |
CH12-520W | 12 | 520/15 min | 150/10HR | 484 | CLXXI | 241 | 241 | 47 | T4 | M8×16 |
CH12-680W | 12 | 680/15 min | 170/10HR | 532 | 206 | 216 | 222 | 58.5 | T5 | M8×16 |
CH12-770W | 12 | 770/15 min | 220/10HR | 522 | 240 | 219 | 224 | 68 | T6 | M8×16 |
CH12-800W | 12 | 800/15 min | 230/10HR | 520 | 269 | 204 | 209 | 70 | T6 | M8×16 |
CH12-900W | 12 | 900/15 min | 255/10HR | 520 | 268 | 220 | 225 | 79 | T6 | M8×16 |
CH6-720W | 6 | 720/15 min | CLXXX/X HORIS | 260 | CLXXX | 247 | 251 | 30.8 | T5 | M8×16 |
Nota: Producta sine praenuntiatione emendabuntur; quaeso, cspower venditiones de specificationibus in genere praevalentibus pete. |